地震情報
| 発生時刻 | 2015年09月20日 17時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 大崎市岩沼市石巻市東松島市女川町 |
| 発生時刻 | 2015年09月20日 17時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 大崎市岩沼市石巻市東松島市女川町 |
現在のページ
発生時刻:09月20日17:30頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月20日09:17頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。