地震情報
| 発生時刻 | 2015年09月01日 00時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 静岡県 | 牧之原市御前崎市菊川市 |
|---|
震度2
| 静岡県 | 静岡駿河区島田市浜松浜北区磐田市掛川市袋井市静岡森町伊豆の国市 |
|---|
震度1
| 神奈川県 | 湯河原町 |
|---|---|
| 山梨県 | 甲州市 |
| 岐阜県 | 恵那市 |
| 静岡県 | 静岡葵区静岡清水区焼津市藤枝市吉田町浜松中区浜松東区浜松西区浜松南区浜松北区浜松天竜区湖西市伊豆市東伊豆町河津町南伊豆町松崎町西伊豆町函南町沼津市富士宮市富士市 |
| 愛知県 | 新城市豊田市西尾市愛知みよし市幸田町 |


この地震による津波の心配はありません。