地震情報
発生時刻 | 2015年07月07日 02時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻 | 2015年07月07日 02時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻:07月07日16:11頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:07月07日14:13頃
震源地:
---
発生時刻:07月07日14:10頃
震源地:北海道東方沖
M6.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月07日02:46頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。