地震情報
発生時刻 | 2015年07月03日 04時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
震度1
神奈川県 | 箱根町 |
---|
発生時刻 | 2015年07月03日 04時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
神奈川県 | 箱根町 |
---|
発生時刻:07月03日12:33頃
震源地:苫小牧沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:07月03日11:48頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月03日04:55頃
震源地:伊予灘
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月03日04:46頃
震源地:神奈川県西部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。