地震情報
| 発生時刻 | 2015年05月27日 10時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年05月27日 10時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 銚子市 |
|---|
発生時刻:05月27日19:10頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月27日16:11頃
震源地:福岡県筑後地方
M4.0最大震度:3
発生時刻:05月27日10:57頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:05月27日10:51頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月27日10:05頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月27日07:23頃
震源地:長野県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。