地震情報
| 発生時刻 | 2014年12月22日 01時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 147.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 北海道 | 標茶町標津町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年12月22日 01時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 147.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約90km | |
| 北海道 | 標茶町標津町別海町根室市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。