地震情報
発生時刻 | 2014年05月30日 06時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.5度 |
経度 | 東経 148.2度 | |
震源 | マグニチュード | M5.3 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 標津町根室市 |
---|
発生時刻 | 2014年05月30日 06時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.5度 |
経度 | 東経 148.2度 | |
震源 | マグニチュード | M5.3 |
深さ | 約10km |
北海道 | 標津町根室市 |
---|
発生時刻:05月30日20:21頃
震源地:釧路地方中南部
M4.1最大震度:3
発生時刻:05月30日13:21頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:05月30日12:14頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月30日06:58頃
震源地:択捉島南東沖
M5.3最大震度:1
発生時刻:05月30日00:12頃
震源地:新潟県中越地方
M2.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。