地震情報
発生時刻 | 2014年04月09日 00時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | ごく浅い |
震度1
宮城県 | 岩沼市石巻市 |
---|---|
福島県 | 郡山市白河市天栄村玉川村古殿町 |
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市東海村土浦市石岡市茨城鹿嶋市潮来市筑西市鉾田市 |
栃木県 | 真岡市益子町 |
群馬県 | 沼田市 |
千葉県 | 香取市 |
発生時刻 | 2014年04月09日 00時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | ごく浅い |
宮城県 | 岩沼市石巻市 |
---|---|
福島県 | 郡山市白河市天栄村玉川村古殿町 |
茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市東海村土浦市石岡市茨城鹿嶋市潮来市筑西市鉾田市 |
栃木県 | 真岡市益子町 |
群馬県 | 沼田市 |
千葉県 | 香取市 |
発生時刻:04月09日18:23頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:04月09日16:05頃
震源地:新島・神津島近海
M2.1最大震度:1
発生時刻:04月09日15:44頃
震源地:新島・神津島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:04月09日15:11頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月09日00:02頃
震源地:茨城県沖
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。