地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月30日 17時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 北海道 | 安平町むかわ町日高地方日高町新冠町新ひだか町浦河町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年01月30日 17時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 142.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 安平町むかわ町日高地方日高町新冠町新ひだか町浦河町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月30日17:35頃
震源地:日高地方中部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。