地震情報
| 発生時刻 | 2013年11月30日 21時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年11月30日 21時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月30日21:18頃
震源地:トカラ列島近海
M1.9最大震度:1
発生時刻:11月30日14:40頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。