地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月05日 17時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.2度 |
| 経度 | 東経 146.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約140km | |
震度1
| 北海道 | 別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月05日 17時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.2度 |
| 経度 | 東経 146.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約140km | |
| 北海道 | 別海町 |
|---|
発生時刻:10月05日17:17頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月05日17:02頃
震源地:国後島付近
M4.4最大震度:1
発生時刻:10月05日16:41頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月05日07:08頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月05日04:34頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月05日03:23頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。