地震情報
| 発生時刻 | 2013年06月02日 03時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市福島伊達市楢葉町浪江町 |
| 発生時刻 | 2013年06月02日 03時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮城県 | 岩沼市 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市福島伊達市楢葉町浪江町 |
この地震による津波の心配はありません。