地震情報
発生時刻 | 2013年05月31日 21時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 旭市香取市 |
---|
発生時刻 | 2013年05月31日 21時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 旭市香取市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月31日21:02頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:05月31日14:53頃
震源地:茨城県北部
M3.5最大震度:2
発生時刻:05月31日10:45頃
震源地:三陸沖
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。