地震情報
発生時刻 | 2013年05月12日 11時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
震度1
福島県 | 浪江町 |
---|
発生時刻 | 2013年05月12日 11時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
福島県 | 浪江町 |
---|
発生時刻:05月12日21:42頃
震源地:天草灘
M3.0最大震度:1
発生時刻:05月12日14:54頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月12日11:49頃
震源地:福島県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月12日01:19頃
震源地:沖縄本島近海
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。