地震情報
| 発生時刻 | 2013年05月03日 03時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 群馬県 | 桐生市みどり市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年05月03日 03時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 群馬県 | 桐生市みどり市 |
|---|
発生時刻:05月03日17:54頃
震源地:群馬県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月03日10:32頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月03日03:24頃
震源地:群馬県南部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。