地震情報
発生時刻 | 2013年04月25日 16時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
福島県 | 石川町浅川町 |
---|
震度1
福島県 | 白河市鏡石町天栄村棚倉町玉川村古殿町 |
---|
発生時刻 | 2013年04月25日 16時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
福島県 | 石川町浅川町 |
---|
福島県 | 白河市鏡石町天栄村棚倉町玉川村古殿町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。