地震情報
| 発生時刻 | 2013年04月03日 20時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年04月03日 20時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。