地震情報
発生時刻 | 2013年01月30日 16時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
震度1
千葉県 | 勝浦市 |
---|
発生時刻 | 2013年01月30日 16時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
千葉県 | 勝浦市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月30日16:41頃
震源地:千葉県南東沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月30日13:07頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。