地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月17日 08時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 144.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 北海道 | 釧路市釧路町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 厚岸町浜中町標茶町鶴居村白糠町十勝大樹町弟子屈町標津町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年01月17日 08時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 144.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 釧路市釧路町 |
|---|
| 北海道 | 厚岸町浜中町標茶町鶴居村白糠町十勝大樹町弟子屈町標津町別海町根室市 |
|---|
発生時刻:01月17日18:37頃
震源地:福島県中通り
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月17日14:13頃
震源地:浦河沖
M4.9最大震度:3
発生時刻:01月17日14:09頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月17日12:46頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月17日08:32頃
震源地:釧路沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。