地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月12日 07時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 福島県 | 浪江町 |
|---|
震度1
| 福島県 | 南相馬市楢葉町富岡町川内村田村市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年01月12日 07時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 浪江町 |
|---|
| 福島県 | 南相馬市楢葉町富岡町川内村田村市 |
|---|
発生時刻:01月12日20:48頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月12日15:12頃
震源地:西表島付近
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月12日12:05頃
震源地:茨城県北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月12日11:51頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月12日07:54頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。