地震情報
発生時刻 | 2013年01月07日 07時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約130km |
震度1
茨城県 | 筑西市 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市 |
群馬県 | 桐生市太田市渋川市吉岡町邑楽町 |
埼玉県 | 熊谷市加須市東松山市さいたま北区宮代町 |
東京都 | 東京中野区町田市小平市 |
山梨県 | 山梨北杜市 |
発生時刻 | 2013年01月07日 07時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約130km |
茨城県 | 筑西市 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮市 |
群馬県 | 桐生市太田市渋川市吉岡町邑楽町 |
埼玉県 | 熊谷市加須市東松山市さいたま北区宮代町 |
東京都 | 東京中野区町田市小平市 |
山梨県 | 山梨北杜市 |
発生時刻:01月07日22:53頃
震源地:宮城県沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:01月07日15:49頃
震源地:与那国島近海
M5.5最大震度:3
発生時刻:01月07日14:55頃
震源地:千葉県東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月07日11:40頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月07日07:08頃
震源地:栃木県南部
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月07日05:58頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。