地震情報
| 発生時刻 | 2012年09月18日 19時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年09月18日 19時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 浪江町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月18日19:34頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月18日17:13頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月18日16:47頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:09月18日12:23頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月18日04:50頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月18日04:09頃
震源地:岩手県沖
M4.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。