発生時刻 | 2012年09月01日 14時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2012年09月01日 14時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 123.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月01日14:58頃
震源地:与那国島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月01日11:58頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月01日00:31頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。
なお、この海域は、8月31日21時48分に発生したフィリピン付近の地震により、今後もしばらく海面変動が続くと思われますが被害の心配はありません。