地震情報
| 発生時刻 | 2012年05月23日 07時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市高萩市城里町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年05月23日 07時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 日立市高萩市城里町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月23日07:41頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月23日03:45頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:05月23日03:27頃
震源地:宮城県沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月23日02:01頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。