地震情報
発生時刻 | 2012年05月18日 11時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
震度1
宮城県 | 栗原市大崎市南三陸町石巻市 |
---|
発生時刻 | 2012年05月18日 11時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 栗原市大崎市南三陸町石巻市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。