地震情報
| 発生時刻 | 2012年04月11日 16時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 130.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福岡県 | 宗像市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年04月11日 16時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 130.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 福岡県 | 宗像市 |
|---|
発生時刻:04月11日19:43頃
震源地:インドネシア付近
M8.2最大震度:---
発生時刻:04月11日17:44頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月11日17:39頃
震源地:インドネシア付近
M8.7最大震度:---
現在のページ
発生時刻:04月11日16:22頃
震源地:福岡県北西沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月11日03:41頃
震源地:徳島県北部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。