地震情報
| 発生時刻 | 2010年11月09日 10時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 茨城県 | 土浦市石岡市稲敷市 |
|---|---|
| 栃木県 | 真岡市益子町 |
| 埼玉県 | 吉川市 |
| 千葉県 | 東金市香取市千葉中央区千葉花見川区市原市 |
| 東京都 | 東京千代田区東京江戸川区 |
| 神奈川県 | 横浜神奈川区横浜青葉区川崎中原区 |
| 発生時刻 | 2010年11月09日 10時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約70km | |
| 茨城県 | 土浦市石岡市稲敷市 |
|---|---|
| 栃木県 | 真岡市益子町 |
| 埼玉県 | 吉川市 |
| 千葉県 | 東金市香取市千葉中央区千葉花見川区市原市 |
| 東京都 | 東京千代田区東京江戸川区 |
| 神奈川県 | 横浜神奈川区横浜青葉区川崎中原区 |
現在のページ
発生時刻:11月09日10:06頃
震源地:千葉県北東部
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。