地震情報
発生時刻 | 2010年10月23日 11時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 厚岸町白糠町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2010年10月23日 11時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 145.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
北海道 | 厚岸町白糠町別海町根室市 |
---|
発生時刻:10月23日22:03頃
震源地:東京湾
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月23日18:10頃
震源地:石狩地方南部
M1.7最大震度:1
発生時刻:10月23日16:11頃
震源地:大隅半島東方沖
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月23日11:28頃
震源地:釧路沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。