| 発生時刻 | 2010年09月28日 00時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年09月28日 00時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
発生時刻:09月28日21:31頃
震源地:沖縄本島近海
M4.9最大震度:2
発生時刻:09月28日12:53頃
震源地:天草灘
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月28日10:44頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:09月28日01:13頃
震源地:国後島付近
M4.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月28日00:49頃
震源地:石垣島北西沖
M5.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。