発生時刻 | 2010年07月16日 06時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
震度2
千葉県 | 大網白里町市原市 |
---|
震度1
千葉県 | 茂原市東金市九十九里町芝山町千葉一宮町長生村白子町長柄町長南町山武市千葉中央区千葉緑区大多喜町 |
---|
発生時刻 | 2010年07月16日 06時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 大網白里町市原市 |
---|
千葉県 | 茂原市東金市九十九里町芝山町千葉一宮町長生村白子町長柄町長南町山武市千葉中央区千葉緑区大多喜町 |
---|
発生時刻:07月16日20:24頃
震源地:伊豆大島近海
M2.7最大震度:2
発生時刻:07月16日16:57頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月16日06:57頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:07月16日06:18頃
震源地:釧路沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。