地震情報
発生時刻 | 2010年06月21日 02時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県下北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.2度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
青森県 | 横浜町東通村 |
---|
発生時刻 | 2010年06月21日 02時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県下北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.2度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
青森県 | 横浜町東通村 |
---|
発生時刻:06月21日22:35頃
震源地:宮古島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月21日11:54頃
震源地:北海道東方沖
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月21日02:43頃
震源地:青森県下北地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。