| 発生時刻 | 2010年06月15日 01時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 枕崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年06月15日 01時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 枕崎市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月15日01:20頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。