地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月18日 11時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月18日 11時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が石垣島の北約300kmを西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:05月18日11:29頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:05月18日09:36頃
震源地:宮城県北部
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月18日08:36頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。