地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月13日 22時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県北部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約140km | |
震度1
| 宮崎県 | 西都市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月13日 22時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県北部山沿い | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約140km | |
| 宮崎県 | 西都市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月13日22:29頃
震源地:宮崎県北部山沿い
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月13日20:01頃
震源地:伊予灘
M4.5最大震度:3
発生時刻:05月13日02:31頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。