地震情報
| 発生時刻 | 2010年03月22日 01時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 宮城県 | 東松島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年03月22日 01時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
| 宮城県 | 東松島市 |
|---|
発生時刻:03月22日12:22頃
震源地:宮城県北部
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月22日01:07頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。