地震情報
発生時刻 | 2010年02月22日 14時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約30km |
震度1
茨城県 | 坂東市 |
---|
発生時刻 | 2010年02月22日 14時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約30km |
茨城県 | 坂東市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。