発生時刻 | 2010年02月05日 15時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
経度 | 東経 127.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約90km |
震度1
沖縄県 | 国頭村本部町 |
---|
発生時刻 | 2010年02月05日 15時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
経度 | 東経 127.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約90km |
沖縄県 | 国頭村本部町 |
---|
発生時刻:02月05日22:44頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月05日15:27頃
震源地:沖縄本島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月05日08:39頃
震源地:釧路沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。