| 発生時刻 | 2009年11月14日 05時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年11月14日 05時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:11月14日17:44頃
震源地:新潟県中越地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:11月14日05:23頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月14日05:06頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:2
発生時刻:11月14日04:23頃
震源地:東京湾
M4.1最大震度:3
発生時刻:11月14日02:43頃
震源地:福島県中通り
M3.7最大震度:2
発生時刻:11月14日02:28頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。