地震情報
| 発生時刻 | 2009年11月10日 19時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年11月10日 19時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 茨城県 | 水戸市 |
|---|
発生時刻:11月10日23:12頃
震源地:能登半島沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月10日19:32頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:11月10日03:02頃
震源地:浦河沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。