地震情報
発生時刻 | 2009年11月04日 03時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.2度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約120km |
震度3
東京都 | 小笠原村 |
---|
震度2
東京都 | 小笠原村父島西町 |
---|
発生時刻 | 2009年11月04日 03時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.2度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約120km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
東京都 | 小笠原村父島西町 |
---|
発生時刻:11月04日23:20頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月04日17:56頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:11月04日04:52頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月04日03:24頃
震源地:宮古島北西沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月04日03:04頃
震源地:父島近海
M5.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。