地震情報
発生時刻 | 2009年10月26日 19時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 渡島松前町 |
---|
震度1
北海道 | 福島町上ノ国町 |
---|
発生時刻 | 2009年10月26日 19時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
北海道 | 渡島松前町 |
---|
北海道 | 福島町上ノ国町 |
---|
発生時刻:10月26日23:03頃
震源地:北海道南西沖
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月26日19:11頃
震源地:北海道南西沖
M2.8最大震度:2
発生時刻:10月26日12:20頃
震源地:長野県南部
M2.5最大震度:1
発生時刻:10月26日01:01頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。