地震情報
発生時刻 | 2009年06月10日 17時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | オホーツク海南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 145.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 斜里町 |
---|
発生時刻 | 2009年06月10日 17時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | オホーツク海南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 145.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
北海道 | 斜里町 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月10日17:49頃
震源地:オホーツク海南部
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月10日13:06頃
震源地:千葉県東方沖
M4.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。