地震情報
| 発生時刻 | 2009年05月28日 18時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 京都府 | 京都右京区 |
|---|
震度1
| 京都府 | 亀岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年05月28日 18時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 京都府 | 京都右京区 |
|---|
| 京都府 | 亀岡市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月28日18:52頃
震源地:京都府南部
M3.0最大震度:2
発生時刻:05月28日17:25頃
震源地:中米
M7.3最大震度:---
発生時刻:05月28日16:52頃
震源地:大阪府北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:05月28日12:01頃
震源地:大阪府北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:05月28日10:11頃
震源地:浦河沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。