| 発生時刻 | 2009年04月17日 21時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
| 経度 | 東経 121.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月17日 21時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
| 経度 | 東経 121.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
発生時刻:04月17日23:53頃
震源地:千島列島
M5.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月17日21:37頃
震源地:台湾付近
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。