地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月19日 12時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年03月19日 12時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:03月19日19:40頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月19日12:18頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:03月19日12:10頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:2
発生時刻:03月19日08:11頃
震源地:日向灘
M4.0最大震度:2
発生時刻:03月19日07:57頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。