地震情報
発生時刻 | 2009年02月15日 18時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 内浦湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻 | 2009年02月15日 18時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 内浦湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻:02月15日21:54頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月15日18:36頃
震源地:内浦湾
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月15日18:24頃
震源地:岩手県沖
M6.0最大震度:4
発生時刻:02月15日15:03頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月15日01:41頃
震源地:愛知県東部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。