地震情報
発生時刻 | 2009年02月04日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 145.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2009年02月04日 12時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 145.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
北海道 | 根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月04日12:54頃
震源地:根室半島南東沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月04日07:14頃
震源地:北海道南西沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:02月04日02:02頃
震源地:北海道南西沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:02月04日00:23頃
震源地:三陸沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。