地震情報
| 発生時刻 | 2009年01月25日 16時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 兵庫県 | 西宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年01月25日 16時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 西宮市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月25日16:30頃
震源地:兵庫県南東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月25日11:43頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:3
発生時刻:01月25日02:33頃
震源地:伊予灘
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。