地震情報
| 発生時刻 | 2008年11月28日 03時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 138.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 新潟県 | 柏崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年11月28日 03時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 138.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 柏崎市 |
|---|
発生時刻:11月28日13:59頃
震源地:北海道南西沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月28日13:16頃
震源地:三重県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月28日10:13頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月28日03:32頃
震源地:新潟県中越地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:11月28日03:10頃
震源地:宮城県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。