地震情報
| 発生時刻 | 2008年09月22日 01時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 千葉県 | 千葉県北西部 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年09月22日 01時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約80km | |
| 千葉県 | 千葉県北西部 |
|---|
発生時刻:09月22日22:03頃
震源地:島根県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月22日21:44頃
震源地:和歌山県南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月22日16:32頃
震源地:津軽海峡
M5.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月22日01:44頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月22日01:05頃
震源地:愛知県西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。